Champion - Molleton à col rond Powerblend® - S600
40,00 $CA
Grandeur S à 3XL
Informations sur le tissu;
- 15 oz, 50 % coton/50 % polyester
- Acier Léger est 50 % coton, 40 % polyester, 10 % polyester noir
- Gris Argenté est 50 % coton, 48 % polyester, 2 % polyester noir
- Coutures durables partouts
- Ceinture et poignets en tricot côtelé épais
- Manches montées
- Écusson «C» sur la manche gauche
Consultez votre représentant pour la disponibilité des grandeurs et couleurs
La liste de prix inclut votre logo imprimé
Charte des prix de lot
Charte des Tailles
Quantité | Prix |
---|---|
1 | 40 $CA |
5 | 38 $CA |
10 | 36 $CA |
25 | 35 $CA |
50 | 34 $CA |
100+ | 31 $CA |
Spécifications (pouces) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Largeur de poitrine (posé à plat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Longeur des manches | 36 | 36 3/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 | 39 3/8 |
Mesure
